| Nuclear | 23.3% |
| Ciclo combinado | 20.6% |
| Eólica | 20.1% |
| Solar fotovoltaica | 14.9% |
| Hidráulica | 9.2% |
| Cogeneración | 5.3% |
| Turbina de vapor | 1.9% |
| Otras renovables | 1.7% |
| Motores diésel | 1.1% |
| Solar térmica | 0.7% |
| Residuos no renovables | 0.4% |
| Turbina de gas | 0.3% |
| Residuos renovables | 0.2% |
| Carbón | 0.1% |
Fuente: Red Eléctrica de España (apidatos.ree.es). Verde = renovable.