| # | País | Confirmados |
|---|---|---|
| 1 | Rusia (RU) | 261,247 |
| 2 | Irán (IR) | 225,973 |
| 3 | India (IN) | 17,489 |
| 4 | Turquía (TR) | 11,568 |
| 5 | Indonesia (ID) | 9,979 |
| 6 | Italia (IT) | 8,878 |
| 7 | Cuba (CU) | 3,557 |
| 8 | España (ES) | 1,716 |
| 9 | China (CN) | 1,568 |
| 10 | Reino Unido (GB) | 1,516 |
| 11 | Tailandia (TH) | 1,512 |
| 12 | FI (FI) | 1,433 |
| 13 | Malasia (MY) | 1,296 |
| 14 | Arabia Saudí (SA) | 1,253 |
| 15 | Myanmar (MM) | 957 |
| 16 | PL (PL) | 901 |
| 17 | NL (NL) | 737 |
| 18 | CZ (CZ) | 373 |
| 19 | Alemania (DE) | 370 |
| 20 | Canadá (CA) | 286 |
| 21 | Corea del Sur (KR) | 259 |
| 22 | Emiratos Árabes (AE) | 213 |
| 23 | SG (SG) | 192 |
| 24 | EE. UU. (US) | 188 |
| 25 | Francia (FR) | 173 |
Fuente: OONI (Open Observatory of Network Interference). "Confirmados" = bloqueos verificados técnicamente; "sospechosos" = anomalías de conexión. Mide en ooni.org.