| Solar fotovoltaica | 29.2% |
| Nuclear | 21.5% |
| Ciclo combinado | 14.2% |
| Eólica | 13.4% |
| Hidráulica | 9.1% |
| Cogeneración | 5% |
| Solar térmica | 3.1% |
| Otras renovables | 1.6% |
| Turbina de vapor | 1.1% |
| Motores diésel | 0.8% |
| Residuos no renovables | 0.5% |
| Residuos renovables | 0.4% |
| Turbina de gas | 0.2% |
Fuente: Red Eléctrica de España (apidatos.ree.es). Verde = renovable.