| Solar fotovoltaica | 16.9% |
| Ciclo combinado | 11.7% |
| Nuclear | 8.3% |
| Eólica | 3.9% |
| Hidráulica | 3.5% |
| Cogeneración | 2% |
| Solar térmica | 1.4% |
| Otras renovables | 0.8% |
| Motores diésel | 0.6% |
| Turbina de vapor | 0.6% |
| Turbina de gas | 0.2% |
| Residuos no renovables | 0.2% |
| Residuos renovables | 0.1% |
Fuente: Red Eléctrica de España (apidatos.ree.es). Verde = renovable.