| # | País | Confirmados |
|---|---|---|
| 1 | Rusia (RU) | 267,371 |
| 2 | Irán (IR) | 132,533 |
| 3 | India (IN) | 14,383 |
| 4 | Italia (IT) | 12,890 |
| 5 | Indonesia (ID) | 11,788 |
| 6 | Turquía (TR) | 11,127 |
| 7 | España (ES) | 2,633 |
| 8 | Malasia (MY) | 1,391 |
| 9 | China (CN) | 1,353 |
| 10 | Canadá (CA) | 1,208 |
| 11 | Tailandia (TH) | 944 |
| 12 | Arabia Saudí (SA) | 632 |
| 13 | NL (NL) | 538 |
| 14 | PL (PL) | 501 |
| 15 | Corea del Sur (KR) | 445 |
| 16 | Reino Unido (GB) | 373 |
| 17 | AU (AU) | 362 |
| 18 | SE (SE) | 356 |
| 19 | Myanmar (MM) | 304 |
| 20 | Alemania (DE) | 291 |
| 21 | Colombia (CO) | 168 |
| 22 | AT (AT) | 160 |
| 23 | México (MX) | 153 |
| 24 | RO (RO) | 147 |
| 25 | Francia (FR) | 143 |
Fuente: OONI (Open Observatory of Network Interference). "Confirmados" = bloqueos verificados técnicamente; "sospechosos" = anomalías de conexión. Mide en ooni.org.