Bolsa Ética
Libertad en la Red · ETECHAL

El mapa de la censura

Bloqueos de webs y servicios confirmados en los últimos 30 días, medidos por sondas reales en cada país · 28 Jun 2026.
Bloqueos confirmados (30 días)
285,059
Países con censura detectada
77
España
#8
4,600 bloqueos confirmados

Los países que más bloquean (bloqueos confirmados)

Ranking de censura

#PaísConfirmadosSospechososMediciones
1 Irán (IR) 113,039 132,943 601,617
2 Rusia (RU) 86,359 1.5 M 5.1 M
3 Indonesia (ID) 18,457 22,691 525,107
4 India (IN) 12,871 35,289 703,447
5 Italia (IT) 12,010 30,812 614,932
6 Turquía (TR) 11,785 22,414 531,084
7 Malasia (MY) 6,292 11,498 539,418
8 España (ES) 4,600 173,230 4.1 M
9 Arabia Saudí (SA) 3,618 8,578 88,038
10 Tailandia (TH) 2,711 4,629 194,507
11 Canadá (CA) 1,733 50,358 1.4 M
12 China (CN) 1,680 580,031 1.0 M
13 Corea del Sur (KR) 1,224 15,481 247,615
14 PL (PL) 1,223 8,013 405,810
15 NL (NL) 879 45,790 1.3 M
16 Myanmar (MM) 799 27,832 175,449
17 Alemania (DE) 574 90,377 2.6 M
18 Reino Unido (GB) 512 34,085 1.5 M
19 AU (AU) 460 9,857 513,607
20 SG (SG) 356 4,611 174,935
21 Emiratos Árabes (AE) 347 11,640 99,268
22 BE (BE) 346 16,709 747,711
23 Francia (FR) 304 59,126 1.5 M
24 Colombia (CO) 229 5,853 197,203
25 EE. UU. (US) 220 133,151 6.5 M

Fuente: OONI (Open Observatory of Network Interference). "Confirmados" = bloqueos verificados técnicamente; "sospechosos" = anomalías de conexión. Mide en ooni.org.

PORTADA DEL DÍA