| # | País | Confirmados |
|---|---|---|
| 1 | Irán (IR) | 113,039 |
| 2 | Rusia (RU) | 86,359 |
| 3 | Indonesia (ID) | 18,457 |
| 4 | India (IN) | 12,871 |
| 5 | Italia (IT) | 12,010 |
| 6 | Turquía (TR) | 11,785 |
| 7 | Malasia (MY) | 6,292 |
| 8 | España (ES) | 4,600 |
| 9 | Arabia Saudí (SA) | 3,618 |
| 10 | Tailandia (TH) | 2,711 |
| 11 | Canadá (CA) | 1,733 |
| 12 | China (CN) | 1,680 |
| 13 | Corea del Sur (KR) | 1,224 |
| 14 | PL (PL) | 1,223 |
| 15 | NL (NL) | 879 |
| 16 | Myanmar (MM) | 799 |
| 17 | Alemania (DE) | 574 |
| 18 | Reino Unido (GB) | 512 |
| 19 | AU (AU) | 460 |
| 20 | SG (SG) | 356 |
| 21 | Emiratos Árabes (AE) | 347 |
| 22 | BE (BE) | 346 |
| 23 | Francia (FR) | 304 |
| 24 | Colombia (CO) | 229 |
| 25 | EE. UU. (US) | 220 |
Fuente: OONI (Open Observatory of Network Interference). "Confirmados" = bloqueos verificados técnicamente; "sospechosos" = anomalías de conexión. Mide en ooni.org.