| Activo | Precio | 24h |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | €73,065 | ▲ 1.52% |
| ETH Ethereum | €2,138 | ▲ 2.45% |
| BNB BNB | €648.75 | ▲ 3.07% |
| XRP XRP | €1.16 | ▲ 3.23% |
| SOL Solana | €93.08 | ▲ 3.53% |
| TRX TRON | €0.2952 | ▼ 0.03% |
| ZEC Zcash | €999.25 | ▲ 5.78% |
| HYPE Hyperliquid | €69.68 | ▲ 2.31% |
| DOGE Dogecoin | €0.0707 | ▲ 3.75% |
| XMR Monero | €533.57 | ▲ 3.49% |
Fuente: CoinGecko. Datos informativos, no constituyen recomendación de inversión.