| Activo | Precio | 24h |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | €52,488 | ▼ 0.94% |
| ETH Ethereum | €1,380 | ▼ 0.49% |
| BNB BNB | €484.86 | ▼ 0.91% |
| XRP XRP | €0.9160 | ▼ 1.14% |
| SOL Solana | €63.79 | ▲ 1.01% |
| TRX TRON | €0.2841 | ▲ 0.7% |
| HYPE Hyperliquid | €54.78 | ▼ 1.42% |
| DOGE Dogecoin | €0.0636 | ▼ 2.24% |
| RAIN Rain | €0.0136 | ▼ 0.15% |
| LEO LEO Token | €8.24 | ▼ 0.31% |
Fuente: CoinGecko. Datos informativos, no constituyen recomendación de inversión.