| Activo | Precio | 24h |
|---|---|---|
| BTC Bitcoin | €54,325 | ▼ 0.6% |
| ETH Ethereum | €1,623 | ▼ 0.3% |
| BNB BNB | €523.66 | ▼ 0.5% |
| XRP XRP | €0.8625 | ▼ 1% |
| SOL Solana | €64.91 | ▼ 1.3% |
| TRX TRON | €0.2875 | ▼ 0.2% |
| HYPE Hyperliquid | €47.93 | ▼ 3.7% |
| DOGE Dogecoin | €0.0603 | ▼ 0.3% |
| RAIN Rain | €0.0110 | ▲ 1% |
| LEO LEO Token | €7.95 | ▼ 3.1% |
Fuente: CoinGecko. Datos informativos, no constituyen recomendación de inversión.